Loading…
Fiat market structure
| Instrument | Price | Trend | Structure | Bias |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | 1.1204 | Bearish | Lower High / Higher Low | Bearish below 1.1223 |
| GBPUSDPound / US Dollar | 1.3225 | Bearish | Lower High / Higher Low | Bearish below 1.3239 |
| USDJPYUS Dollar / Yen | 158.19 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 157.56 |
| USDCHFUS Dollar / Franc | 0.83086 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 0.82852 |
| AUDUSDAussie / US Dollar | 0.69638 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 0.69353 |
| USDCADUS Dollar / Loonie | 1.4248 | Bearish | Lower High / Lower Low | Bearish below 1.4262 |
| NZDUSDKiwi / US Dollar | 0.55928 | Bearish | Lower High / Higher Low | Bearish below 0.56230 |
| EURJPYEuro / Yen | 177.21 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 176.83 |
| GOLDGold | 4,158.5 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 4,126.08 |
| SILVERSilver | 62.0800 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 61.1400 |
| WTICrude Oil (WTI) | 90.0200 | Bearish | Higher High / Higher Low | Bearish below 91.2200 |
| NATGASNatural Gas | 3.0460 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 3.0170 |
| COPPERCopper | 6.6135 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 6.5590 |
| SPXS&P 500 | 7,722.72 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 7,616.78 |
| NDXNasdaq 100 | 30,807.93 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 30,747.45 |
| DJIDow Jones | 51,176.96 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 50,546.54 |
| RUTRussell 2000 | 2,832.89 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 2,775.36 |
| DXYUS Dollar Index | 102.23 | Bullish | Lower High / Higher Low | Bullish above 102.08 |
| VIXVolatility (VIX) | 16.1400 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 15.3000 |
| AAPLApple | 333.69 | Bearish | Lower High / Lower Low | Bearish below 334.13 |
| MSFTMicrosoft | 517.53 | Bullish | Lower High / Higher Low | Bullish above 513.66 |
| NVDANVIDIA | 233.95 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 233.60 |
| AMZNAmazon | 251.52 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 250.18 |
| GOOGLAlphabet | 343.50 | Bearish | Lower High / Higher Low | Bearish below 345.77 |
| METAMeta | 728.08 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 724.56 |
| TSLATesla | 370.59 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 353.95 |
| AMDAMD | 633.91 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 628.55 |
| NFLXNetflix | 67.0600 | Bearish | Lower High / Lower Low | Bearish below 68.5100 |
| JPMJPMorgan | 332.38 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 330.00 |
| SPYS&P 500 ETF | 769.64 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 758.79 |
| QQQNasdaq 100 ETF | 749.58 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 747.78 |
| IWMRussell 2000 ETF | 281.52 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 275.45 |
| DIADow Jones ETF | 511.10 | Bearish | Lower High / Lower Low | Bearish below 513.06 |
| VTITotal US Market ETF | 377.99 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 372.59 |
| GLDGold ETF | 380.14 | Bearish | Higher High / Lower Low | Bearish below 385.22 |
| SLVSilver ETF | 54.7400 | Bearish | Higher High / Lower Low | Bearish below 55.6750 |
| TLT20+ Yr Treasury ETF | 77.4800 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 77.2800 |
| HYGHigh-Yield Bond ETF | 76.9100 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 76.8300 |
| XLKTechnology Sector ETF | 199.81 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 199.36 |
| XLFFinancials Sector ETF | 53.4900 | Bullish | Lower High / Higher Low | Bullish above 53.2100 |
| XLEEnergy Sector ETF | 62.8200 | Bearish | Higher High / Lower Low | Bearish below 62.7450 |
| EEMEmerging Markets ETF | 67.6700 | Bullish | Higher High / Lower Low | Bullish above 66.1600 |
| ARKKARK Innovation ETF | 89.8300 | Bullish | Higher High / Higher Low | Bullish above 89.2400 |
| BTCBitcoin | 86,098.27 | Bullish | Lower High / Higher Low | Bullish above 85,758.13 |
| ETHEthereum | 2,715.3 | Bearish | Lower High / Higher Low | Bearish below 2,722.66 |
XLE — 1H: Bearish, Higher High / Lower Low; CHoCH ↓ at 62.0300. Bearish below 62.7450.