Loading…
Fiat scanner
| Instrument | Type | Price | Change | Volume | RVol | Breakout | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXVolatility (VIX) | Index | 16.1400 | +5.42% | — | 1.0× | · | — |
| TSLATesla | Stock | 370.59 | +4.65% | $20.5B | 0.8× | · | — |
| AMDAMD | Stock | 633.91 | +2.97% | $12.6B | 0.5× | · | — |
| SILVERSilver | Comm | 62.0800 | +2.76% | $915.2K | 0.6× | · | — |
| GOOGLAlphabet | Stock | 343.50 | +1.55% | $8.2B | 0.4× | · | — |
| ARKKARK Innovation ETF | ETF | 89.8300 | +1.46% | $498.8M | 0.5× | · | — |
| EEMEmerging Markets ETF | ETF | 67.6700 | +1.30% | $1.2B | 0.6× | · | — |
| NVDANVIDIA | Stock | 233.95 | +1.29% | $31.6B | 0.7× | · | — |
| AMZNAmazon | Stock | 251.52 | +1.29% | $8.4B | 0.5× | · | — |
| WTICrude Oil (WTI) | Comm | 90.0200 | -1.20% | $7.5M | 0.7× | · | — |
| NFLXNetflix | Stock | 67.0600 | -1.16% | $2.6B | 0.8× | · | — |
| BTCBitcoin | Crypto | 86,098.27 | +1.14% | $2061.0T | 2.2× | · | — |
| QQQNasdaq 100 ETF | ETF | 749.58 | +1.02% | $25.9B | 0.5× | · | — |
| COPPERCopper | Comm | 6.6140 | +0.98% | $79.7K | 0.6× | · | — |
| NDXNasdaq 100 | Index | 30,807.93 | +0.98% | $37.8T | 0.9× | · | — |
| XLKTechnology Sector ETF | ETF | 199.81 | +0.98% | $1.8B | 0.8× | · | — |
| AAPLApple | Stock | 333.69 | +0.97% | $11.1B | 0.5× | · | — |
| RUTRussell 2000 | Index | 2,832.9 | +0.93% | — | 1.0× | · | — |
| IWMRussell 2000 ETF | ETF | 281.52 | +0.89% | $8.3B | 0.6× | · | — |
| MSFTMicrosoft | Stock | 517.53 | +0.86% | $9.2B | 0.5× | · | — |
| ETHEthereum | Crypto | 2,715.3 | +0.76% | $26.1T | 2.8× | · | — |
| SPYS&P 500 ETF | ETF | 769.64 | +0.74% | $35.3B | 0.7× | · | — |
| VTITotal US Market ETF | ETF | 377.99 | +0.74% | $1.1B | 0.6× | · | — |
| SPXS&P 500 | Index | 7,722.72 | +0.70% | $24.2T | 0.9× | · | — |
| GLDGold ETF | ETF | 380.14 | -0.69% | $3.4B | 0.6× | · | — |
| NZDUSDKiwi / US Dollar | FX | 0.55930 | -0.54% | — | 1.0× | · | — |
| SLVSilver ETF | ETF | 54.7400 | -0.51% | $956.7M | 0.6× | · | — |
| GOLDGold | Comm | 4,158.5 | +0.51% | — | 1.0× | · | — |
| DIADow Jones ETF | ETF | 511.10 | +0.50% | $1.9B | 0.7× | · | — |
| EURUSDEuro / US Dollar | FX | 1.1204 | -0.47% | — | 1.0× | · | — |
| DJIDow Jones | Index | 51,176.96 | +0.47% | $28.1T | 1.0× | · | — |
| NATGASNatural Gas | Comm | 3.0460 | +0.36% | $105.5K | 0.5× | · | — |
| DXYUS Dollar Index | Index | 102.23 | +0.30% | — | 1.0× | · | — |
| TLT20+ Yr Treasury ETF | ETF | 77.4800 | -0.30% | $4.8B | 0.5× | · | — |
| USDCHFUS Dollar / Franc | FX | 0.83090 | +0.29% | — | 1.0× | · | — |
| JPMJPMorgan | Stock | 332.38 | -0.28% | $2.2B | 0.5× | · | — |
| METAMeta | Stock | 728.08 | +0.27% | $9.4B | 0.3× | · | — |
| EURJPYEuro / Yen | FX | 177.21 | -0.25% | — | 1.0× | · | — |
| USDJPYUS Dollar / Yen | FX | 158.19 | +0.23% | — | 1.0× | · | — |
| XLEEnergy Sector ETF | ETF | 62.8200 | +0.21% | $1.8B | 0.5× | · | — |
| GBPUSDPound / US Dollar | FX | 1.3225 | -0.12% | — | 1.0× | · | — |
| AUDUSDAussie / US Dollar | FX | 0.69640 | +0.09% | — | 1.0× | · | — |
| XLFFinancials Sector ETF | ETF | 53.4900 | +0.03% | $1.6B | 0.4× | · | — |
| HYGHigh-Yield Bond ETF | ETF | 76.9100 | +0.03% | $6.3B | 0.7× | · | — |
| USDCADUS Dollar / Loonie | FX | 1.4248 | +0.02% | — | 1.0× | · | — |
The same tools as crypto — structure, breakouts and the analyzer — on traditional markets via Yahoo. On-chain and derivatives-only readouts are omitted off-chain.