Loading…
Fiat scanner
| Instrument | Type | Price | Change | Volume | RVol | Breakout | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXVolatility (VIX) | Index | 16.1800 | +5.68% | — | 1.0× | · | — |
| TSLATesla | Stock | 370.59 | +4.65% | $20.5B | 0.8× | · | — |
| AMDAMD | Stock | 633.91 | +2.97% | $12.6B | 0.5× | · | — |
| SILVERSilver | Comm | 61.8100 | +2.31% | $1.1M | 0.9× | · | — |
| GOOGLAlphabet | Stock | 343.50 | +1.55% | $8.2B | 0.4× | · | — |
| ARKKARK Innovation ETF | ETF | 89.8300 | +1.46% | $498.8M | 0.5× | · | — |
| COPPERCopper | Comm | 6.6350 | +1.31% | $93.0K | 0.8× | · | — |
| EEMEmerging Markets ETF | ETF | 67.6700 | +1.30% | $1.2B | 0.6× | · | — |
| NVDANVIDIA | Stock | 233.95 | +1.29% | $31.6B | 0.7× | · | — |
| AMZNAmazon | Stock | 251.52 | +1.29% | $8.4B | 0.5× | · | — |
| NFLXNetflix | Stock | 67.0600 | -1.16% | $2.6B | 0.8× | · | — |
| WTICrude Oil (WTI) | Comm | 90.1100 | -1.10% | $8.3M | 0.8× | · | — |
| QQQNasdaq 100 ETF | ETF | 749.58 | +1.02% | $25.9B | 0.5× | · | — |
| BTCBitcoin | Crypto | 86,075.1 | +0.99% | $2072.2T | 2.1× | · | — |
| NDXNasdaq 100 | Index | 30,807.93 | +0.98% | $37.8T | 0.9× | · | — |
| XLKTechnology Sector ETF | ETF | 199.81 | +0.98% | $1.8B | 0.8× | · | — |
| AAPLApple | Stock | 333.69 | +0.97% | $11.1B | 0.5× | · | — |
| RUTRussell 2000 | Index | 2,832.9 | +0.93% | — | 1.0× | · | — |
| IWMRussell 2000 ETF | ETF | 281.52 | +0.89% | $8.3B | 0.6× | · | — |
| MSFTMicrosoft | Stock | 517.53 | +0.86% | $9.2B | 0.5× | · | — |
| SPYS&P 500 ETF | ETF | 769.64 | +0.74% | $35.3B | 0.7× | · | — |
| VTITotal US Market ETF | ETF | 377.99 | +0.74% | $1.1B | 0.6× | · | — |
| ETHEthereum | Crypto | 2,718.7 | +0.73% | $26.1T | 2.7× | · | — |
| SPXS&P 500 | Index | 7,722.72 | +0.70% | $24.2T | 0.9× | · | — |
| GLDGold ETF | ETF | 380.14 | -0.69% | $3.4B | 0.6× | · | — |
| NZDUSDKiwi / US Dollar | FX | 0.55880 | -0.62% | — | 1.0× | · | — |
| SLVSilver ETF | ETF | 54.7400 | -0.51% | $956.7M | 0.6× | · | — |
| DIADow Jones ETF | ETF | 511.10 | +0.50% | $1.9B | 0.7× | · | — |
| DJIDow Jones | Index | 51,176.96 | +0.47% | $28.1T | 1.0× | · | — |
| NATGASNatural Gas | Comm | 3.0480 | +0.43% | $158.7K | 1.0× | · | — |
| EURUSDEuro / US Dollar | FX | 1.1211 | -0.41% | — | 1.0× | · | — |
| USDCHFUS Dollar / Franc | FX | 0.83120 | +0.33% | — | 1.0× | · | — |
| TLT20+ Yr Treasury ETF | ETF | 77.4800 | -0.30% | $4.8B | 0.5× | · | — |
| DXYUS Dollar Index | Index | 102.22 | +0.29% | — | 1.0× | · | — |
| JPMJPMorgan | Stock | 332.38 | -0.28% | $2.2B | 0.5× | · | — |
| USDJPYUS Dollar / Yen | FX | 158.27 | +0.28% | — | 1.0× | · | — |
| METAMeta | Stock | 728.08 | +0.27% | $9.4B | 0.3× | · | — |
| GOLDGold | Comm | 4,147.84 | +0.25% | — | 1.0× | · | — |
| XLEEnergy Sector ETF | ETF | 62.8200 | +0.21% | $1.8B | 0.5× | · | — |
| GBPUSDPound / US Dollar | FX | 1.3216 | -0.19% | — | 1.0× | · | — |
| EURJPYEuro / Yen | FX | 177.35 | -0.18% | — | 1.0× | · | — |
| AUDUSDAussie / US Dollar | FX | 0.69610 | +0.05% | — | 1.0× | · | — |
| USDCADUS Dollar / Loonie | FX | 1.4251 | +0.04% | — | 1.0× | · | — |
| XLFFinancials Sector ETF | ETF | 53.4900 | +0.03% | $1.6B | 0.4× | · | — |
| HYGHigh-Yield Bond ETF | ETF | 76.9100 | +0.03% | $6.3B | 0.7× | · | — |
The same tools as crypto — structure, breakouts and the analyzer — on traditional markets via Yahoo. On-chain and derivatives-only readouts are omitted off-chain.